جزئیات محصول:
|
رنگ: | سفید | مولفه های: | WBC,RBC,HGB,HCT,MCV,MCH,MCHC,PLT,LYM%,LYM#,GRAN%,MID%,MID#PDW,MPV,PCT, RCDW,LCDW, RDW, P-LCR و WBC, |
---|---|---|---|
اصلی: | امپدانس الکترونیکی، روش SFT برای هموگلوبین | نمايش: | 8 اینچ TFT LCD رنگی بزرگ |
بعد، ابعاد، اندازه: | 345mm×245mm×330mm | پورت اتصال 16 کیلوگرم: | USB، RS-232، رابط شبکه، LPT |
وزن: | 12 کیلوگرم | زنگ خطر. هشدار: | تشخیص خودکار سیستم، خودآزمایی، هشدار خطا و هشدار کمبود معرف |
توان عملیاتی: | حداکثر 60 نمونه در ساعت | حفاظت در حالت آماده به کار: | سوئیچ 24 ساعته، عملکرد خواب و بیدار شدن خودکار |
پاکسازی بلوک: | خیساندن و شستشو به عقب و جلو، سوزاندن با فشار بالا. عملکرد نظارت بر انسداد ناقص را داشته باشید | ||
برجسته: | cbc wbc آنالیزور خون اتو هماتولوژی,آناليزر خون شناسي اتوماتيک LCD,cbc wbc آنالیزور خون اتوماتیک خون شناسی,lcd auto hematology analyzer,cbc wbc blood automatic hematology analyzer |
INVBIO Auto Hematology Analyzer Bc20 Bc-20s Cbc Wbc تحلیلگر خون
آنالیزرهای خون شناسی اتوماتیک مجهز به فناوری پیشرفته ای مانند سیتومتری جریان، مقاومت الکتریکی و روش های مبتنی بر لیزر هستند. این فناوری ها باعث اندازه گیری دقیق و دقیق می شوند.اطمینان از نتایج قابل اعتمادبرخی از تحلیلگران همچنین دارای ویژگی های اضافی مانند پردازش نمونه خودکار، اسکن بارکد و سیستم های مدیریت داده هستند که قابلیت استفاده و کارایی آنها را افزایش می دهد.
نمایشگاه اکسپو پزشکی در آرژانتین
تاریخ: از 26 سپتامبر 2018 تا 28 سپتامبر 2018
اضافه کنید: مرکز کوستا سالگوئرو، بوئنس آیرس، آرژانتین
غرفه ما شماره: C12 در سالن 4
2022 MEDICA در آلمان
تاریخ: از 14 تا 17 نوامبر
اضافه کنید: Messe Düsseldorf
سالن: 01
شماره غرفه: 1H39
2023 MEDLAB در امارات متحده عربی
تاریخ: از 6 تا 9 فوريه
اضافه کنید: دبی
شماره غرفه: Z2.J39
تماس با شخص: Coco Hou
تلفن: +8618579609735