|
جزئیات محصول:
|
رنگ: | سفید | مولفه های: | WBC,RBC,HGB,HCT,MCV,MCH,MCHC,PLT,LYM%,LYM#,GRAN%,MID%,MID#PDW,MPV,PCT, RCDW,LCDW, RDW, P-LCR و WBC, |
---|---|---|---|
اصلی: | امپدانس الکترونیکی، روش SFT برای هموگلوبین | پورت اتصال 16 کیلوگرم: | USB، RS-232، رابط شبکه، LPT |
زنگ خطر. هشدار: | تشخیص خودکار سیستم، خودآزمایی، هشدار خطا و هشدار کمبود معرف | وزن: | 12 کیلوگرم |
نمايش: | 8 اینچ TFT LCD رنگی بزرگ | بعد، ابعاد، اندازه: | 345mm×245mm×330mm |
توان عملیاتی: | حداکثر 60 نمونه در ساعت | حفاظت در حالت آماده به کار: | سوئیچ 24 ساعته، عملکرد خواب و بیدار شدن خودکار |
پاکسازی بلوک: | خیساندن و شستشو به عقب و جلو، سوزاندن با فشار بالا. عملکرد نظارت بر انسداد ناقص را داشته باشید | ||
برجسته: | آنالیزور خون کامل اتوماتیک,3 در 1 آنالیزور خون شناسی اتوماتیک,3 در 1 آنالیزور خودکار خون شناسی,3 in 1 auto hematology analyzer,3 in 1 automatic hematology analyzer |
دستگاه شيمي خون کامل 3 در 1 آناليزر خون شناسي اتوماتيک
دستگاه full blood count chemistry 3 in 1 Auto Hematology Analyzer که برای بیمارستان ها، کلینیک ها و آزمایشگاه ها استفاده می شود با سبک ترین وزن و کوچک ترین اندازه.بسیاری از طرح های منحصر به فرد و نوآورانه از INVBIO ماhخون شناسی aنالیزر، که توسط کارشناسان و اساتید تحلیلگر خون شناسی ساخته شده اند تا هوشمندترین و کاربر پسند ترین تحلیلگر خون شناسی را برای شرکای جهانی و مشتریان ما فراهم کنند.
نمایشگاه اکسپو پزشکی در آرژانتین
تاریخ: از 26 سپتامبر 2018 تا 28 سپتامبر 2018
اضافه کنید: مرکز کوستا سالگوئرو، بوئنس آیرس، آرژانتین
غرفه ما شماره: C12 در سالن 4
2022 MEDICA در آلمان
تاریخ: از 14 تا 17 نوامبر
اضافه کنید: Messe Düsseldorf
سالن: 01
شماره غرفه: 1H39
2023 MEDLAB در امارات متحده عربی
تاریخ: از 6 تا 9 فوريه
اضافه کنید: دبی
شماره غرفه: Z2.J39
تماس با شخص: Miss. Rebecca
تلفن: +8613521985018