جزئیات محصول:
|
رنگ: | سفید | مولفه های: | WBC,RBC,HGB,HCT,MCV,MCH,MCHC,PLT,LYM%,LYM#,GRAN%,MID%,MID#PDW,MPV,PCT, RCDW,LCDW, RDW, P-LCR و WBC, |
---|---|---|---|
اصلی: | امپدانس الکترونیکی، روش SFT برای هموگلوبین | پورت اتصال 16 کیلوگرم: | USB، RS-232، رابط شبکه، LPT |
زنگ خطر. هشدار: | تشخیص خودکار سیستم، خودآزمایی، هشدار خطا و هشدار کمبود معرف | وزن: | 12 کیلوگرم |
نمایش دادن: | 8 اینچ TFT LCD رنگی بزرگ | بعد، ابعاد، اندازه: | 345mm×245mm×330mm |
توان عملیاتی: | حداکثر 60 نمونه در ساعت | حفاظت در حالت آماده به کار: | سوئیچ 24 ساعته، عملکرد خواب و بیدار شدن خودکار |
پاکسازی بلوک: | خیساندن و شستشو به عقب و جلو، سوزاندن با فشار بالا. عملکرد نظارت بر انسداد ناقص را داشته باشید | مشخصه: | تشخیص سریع |
برجسته: | آنالایزر هماتولوژی usb 3 قسمتی,آنالایزر هماتولوژی آزمایشگاهی 3 قسمتی |
Usb Lab Equipment 3 Part Hematology Analyzer Automated Blood High Efficiency
تجهیزات آزمایشگاهی با کیفیت بالا آنالایزر خون اتوماتیک سه بخشی برای نمونه خون گلبول های قرمز، گلبول های سفید و شمارش پلاکت.نتایج را می توان برای تعیین هموگلوبین و محاسبه پارامترهای مربوط به سلول های خونی استفاده کرد.برای بیمارستان ها، کلینیک ها و آزمایشگاه ها.
نمایشگاه ExpoMedical در آرژانتین
تاریخ: از 26 سپتامبر 2018 تا 28 سپتامبر 2018
اضافه کنید: سنترو کاستا سالگوئرو، بوئنوس آیرس، آرژانتین
غرفه ما شماره: C12 در سالن 4
2022 MEDICA در آلمان
تاریخ: از 14 نوامبر تا 17 نوامبر
اضافه کردن: مسه دوسلدورف
سالن: 01
غرفه خروجی شماره: 1H39
2023 MEDLAB در امارات
تاریخ برگزاری: از 6 بهمن تا 9 فوریه
افزودن: دبی
شماره غرفه خروجی: Z2.J39
تماس با شخص: Miss. Rebecca
تلفن: +8613521985018